
客服电话:021-5835-7237 180-1647-9018
垂直送风净化工作台
产品特征
1、采用了任意定位移门系统
2、外壳采用冷轧板焊接,表面静电喷塑,工作台面为sus304 拉丝不锈钢,耐腐蚀、易清洗(1d为201不锈钢)
3、照明和杀菌系统安全互锁,并有紫外灯定时功能(1d无紫外灯定时功能)
4、数显式液晶控制界面,更具人性化设计
5、垂直准闭合式台面,操作室下降流气幕的形成,可有效防止外部气体投入和操作区洁净
6、配置有hepa高效空气过滤器,设有初效过滤器进行初步过滤,可有效延长高效过滤器使用寿命
上海甘易sw-cj-2d垂直送风净化工作台(全钢型)技术参数
送风方式:垂直送风
洁净等级:100级@≥0.5μm(美联邦209e)
菌落数:≤0.5个/皿·时(φ90mm培养平皿)
平均风速:0.3-0.6m/s(快、中、慢三速)
噪音:≤62db(a)
振动半峰值:≤5μm(x、y、z方向)
照度:≥300lx
工作区尺寸(w×d×h):1150×550×580mm
外形尺寸(w×d×h):1310×590×1600mm
适用人数:双人单面
高效过滤器规格及数量:1135×455×50mm×1个
荧光灯/紫外灯规格及数量:12w×1个/30w×1个
最大功率:500w
电源:ac 单相220v/50hz
重量:110kg

| 型号 | sw-cj-1d | sw-cj-2d | sw-cj-1fds | sw-cj-1f | sw-cj-2fds | sw-cj-2f | sw-cj-3fds | sw-cj-3f | vs-840u | vs-1300u |
| 送风方式 | 垂直送风 | |||||||||
| 洁净等级 | 100级@≥0.5μm(美联邦209e) | |||||||||
| 菌落数 | ≤0.5个/皿·时(φ90mm培养平皿) | |||||||||
| 平均风速 | 0.3-0.6m/s(快、中、慢三速) | |||||||||
| 噪音 | ≤62db(a) | |||||||||
| 振动半峰值 | ≤5μm(x、y、z方向) | |||||||||
| 照度 | ≥300lx | |||||||||
| 工作区尺寸 | 700×550×580mm | 1150×550×580mm | 880×650×580mm | 1370×650×580mm | 1800×650×580mm | 700×600×700mm | 1140×600×700mm | |||
| 外形尺寸 | 860×590×1600mm | 1310×590×1600mm | 1040×690×1600mm | 1040×720×1600mm | 1530×690×1600mm | 1530×720×1600mm | 1960×690×1600mm | 1960×720×1600mm | 860×760×1760mm | 1300×760×1760mm |
| 适用人数 | 单人单面 | 双人单面 | 单人单面 | 单人双面 | 双人单面 | 双人双面 | 双人单面 | 三人双面 | 单人单面 | 双人单面 |
| 高效过滤器规格及数量 | 685×455×50mm×1个 | 1135×455×50mm×1个 | 865×555×50mm×1个 | 1355×555×50mm×1个 | 1785×555×50mm×1个 | 680×540×50mm×1个 | 1125×540×50mm×1个 | |||
| 荧光灯/紫外灯规格及数量 | 12w×1个/20w×1个 | 12w×1个/30w×1个 | 12w×1个/20w×1个 | 20w×1个/36w×1个 | 12w×1个/20w×1个 | 12w×1个/30w×1个 | ||||
| 最大功率 | 100w | 500w | 490w | 640w | 700w | 490w | 500w | |||
| 电源 | 电源:ac 单相220v/50hz | |||||||||
| 重量 | 80kg | 110kg | 90kg | 140kg | 200kg | 100kg | 150kg | |||
电热鼓风干燥箱的烘干速度通常定义为单位时间内物料失去的水分量或达到的干燥程度,可通过空载升温速率、实际干燥时间、干燥速率公式及程序控制参数综合表征。以下是对其烘干速度的详细分析:
鼓风干燥箱和恒温干燥箱在干燥方式、控制方式和适用范围等方面存在显著差异,以下是两者的具体区别: